TACNE OD POLISTIRENA
TACNE OD STIROPORA ZA PAKOVANJE HRANE
Idealne za pakovanje mesa, voća i povrća. Održavaju svežinu proizvoda i štite ih od mehaničkih udara. Pogodne su za pakovanje različitih vrsta mesa, pečuraka, piletine, ribe, povrća, suvog i svežeg voća i pekarskih proizvoda.
Osnovna karakteristika stiroporske ambalaže je da dug period glavne karatkeristike hrane ostaju nepromenjene takođe smanjuje gubitak toplote, tj. ponaša se kao odličan izolator (hladnu hranu održava hladnom a toplu održava toplom). Štiti hranu od mehaničkih udara i održava joj svežinu.
PALETA PROIZVODA OD POLISTIRENA
Napomena: U cene je uračunat PDV
PROFILI OD GVOŽĐA
OBIČNE CEVI
CEVI OBIČNE | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
20x20x2 | 7 | 798 |
30x20x2 | 9 | 1026 |
30x30x2 | 10,8 | 1232 |
40x20x2 | 10,8 | 1232 |
40x30x2 | 13 | 1482 |
40x40x2 | 15 | 1710 |
50x30x2 | 15 | 1710 |
60x40x2 | 19 | 2166 |
zp1pero | 15,5 | 1925 |
zp2pera | 18,7 | 2323 |
GRIFOVANE KUTIJE
GRIFOVANE KUTIJE | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
20x20x2 | 7 | 968 |
30x20x2 | 9 | 1238 |
30x30x2 | 10,8 | 1455 |
30x30x3 | 15 | 1875 |
40x20x2 | 10,8 | 1419 |
40x30x2 | 13 | 1635 |
40x30x3 | 18 | 1938 |
40x40x2 | 15 | 1860 |
40x40x3 | 20 | 2775 |
50x30x2 | 15 | 2160 |
60x40x2 | 19 | 2550 |
60x40x3 | 26 | 3638 |
FIRIKET OBIČAN
FIRIKET OBIČAN | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
10X10 | 5 | 569 |
12X12 | 7 | 790 |
14X14 | 9,6 | 1037 |
16X16 | 12,6 | 1361 |
GRIFOVAN FIRIKET
GRIFOVAN FIRIKET | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
12X12 | 7 | 952 |
14X14 | 9,6 | 1228 |
16X16 | 12,6 | 1704 |
20X20 | 20 | 2603 |
25X25 | 30 | 3961 |
30X30 | 44 | 5555 |
OBIČAN FLAH
FLAH OBIČAN | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
12×6 | 3,6 | 393 |
20×5 | 5 | 566 |
25×5 | 6,3 | 690 |
30×5 | 7,5 | 878 |
30×8 | 12 | 1277 |
40×5 | 10 | 1097 |
40×8 | 16 | 1711 |
40×10 | 19,3 | 2264 |
50×5 | 13 | 1339 |
GRIFOVAN FLAH
GRIFOVAN FLAH | TEŽINA 6/m | CENA 6/m sa PDV-om |
---|---|---|
12X6 | 3,6 | 552 |
20X5 | 5 | 752 |
25X5 | 6,3 | 863 |
30X5 | 7,5 | 980 |
30X8 | 12 | 1435 |
40X5 | 10 | 1346 |
40X8 | 16 | 2001 |
40X10 | 19,3 | 2645 |
50X5 | 13 | 1725 |
USLUGE SAVIJANJA FLAHOVA I CEVI
KOVANO GVOŽĐE ELEMENTI
ELEMENTI I MOTIVI OD KOVANOG GVOŽĐA
KONTAKT
Do nas možete doći iz smera Beograda, prolaskom kroz centar Batajnice, nastavljajući starim putem ka Novom Sadu. Nakon 2 km dolazi se do table izlaska iz Batajnice i sa leve strane je naš objekat.
Ukoliko dolazite iz smera Novog Sada, starim putem ka Beogradu, nakon Nove Pazove i vojnog aerodroma Batajnica (posle 1 km) dolazite do našeg objekta koji Vam se nalazi sa desne strane.
Dobrodošli!!!

Pukovnika Milenka Pavlovića 159 A, Zemun-Batajnica
tel/fax: 011/787 00 52
mob tel: 063/8757 725
e mail: office@betapack.co.rs